| 地區/商圈 | 合肥市 廬陽區 |
| 售樓地址 | 廬陽區界首路666號 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 30770元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 326戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 合肥海亮置業有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 557 |
| 規劃面積 | 25960㎡ |
| 建筑面積 | 74000㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 躍層 |
| 建筑特色 | 主城區改善住宅 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.00 |
| 綠化率 | 40% |
| 物業費 | 3.80元/㎡/月 |
| 物業公司 | 安徽綠城物業管理有限公司 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2018-12-16 | 交付時間 | 2020-05-30 | 本期戶數 | 58 |
| 交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 躍層 |
| 開盤時間 | 2018-09-28 | 交付時間 | 2020-05-30 | 本期戶數 | 42 |
| 交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 躍層 |
| 開盤時間 | 2018-07-21 | 交付時間 | 2020-10-30 | 本期戶數 | 52 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 挑高 |
置地廣場栢悅
政務區
特色: 優學區 供暖樓盤 綜合體
22200元/㎡
比一比