開盤時間 | 2018-12-16 | 交付時間 | 2020-05-30 | 本期戶數 | 58 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 躍層 |
開盤時間 | 2018-09-28 | 交付時間 | 2020-05-30 | 本期戶數 | 42 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 躍層 |
開盤時間 | 2018-07-21 | 交付時間 | 2020-10-30 | 本期戶數 | 52 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 挑高 |
置地廣場栢悅
政務區
特色: 優學區 供暖樓盤 綜合體
22200元/㎡
比一比開發商:合肥海亮置業有限公司