樓盤地址:合肥市廬陽區蒙城路與北二環路交口東南角
醫療: 學校: 銀行:
開盤時間 | 2019-07-26 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數 | 92 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-07-10 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數 | 92 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-06-05 | 交付時間 | 2021-05-30 | 本期戶數 | 128 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-03-23 | 交付時間 | 2021-05-30 | 本期戶數 | 128 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-02-28 | 交付時間 | 2021-05-30 | 本期戶數 | 124 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
22000元/平米
住宅
合肥市 廬陽區
合肥市廬陽區蒙城路與北二環路交口東南角
025-84725117