| 地區/商圈 | 南京市 江寧區 |
| 售樓地址 | 項目現場 |
| 售樓電話 | 025-52100988 |
| 價格 | 12500元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 568戶 |
| 開盤時間 | 2009-12-20 |
| 交房時間 | 2011-06-30 |
| 銷售狀態 | 尾盤 |
| 開發商 | 南京瑞景房地產開發有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 0 |
| 規劃面積 | 224000㎡ |
| 建筑面積 | 154000㎡ |
| 項目類型 | 住宅 別墅 |
| 建筑類型 | |
| 建筑特色 | 獨棟、雙拼、聯排、疊加別墅 |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業類別 | 住宅 別墅 |
| 容積率 | 0.56 |
| 綠化率 | 51% |
| 物業費 | 1.00元/㎡/月 |
| 物業公司 | 金環物業管理有限公司 |
| 醫療 | |
| 銀行 | 工商銀行 |
| 公共設施 | 南航正德學院、英華國際學校、河海大學分校 |
| 交通狀況 | 公交車105W、江寧10W及直達城區的機場高速 |
占地面積22.4萬平方米,建筑面積15萬平方米左右,綠化率51%