| 地區(qū)/商圈 | 南京市 秦淮區(qū) |
| 售樓地址 | 秦淮區(qū)光華路海福巷71號(hào)(銀城東苑向南480米 |
| 售樓電話 | 400-606-6969 轉(zhuǎn)84455 |
| 價(jià)格 | 42357元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房?jī)r(jià)走勢(shì)] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 330戶 |
| 開盤時(shí)間 | 2017-02-11 |
| 交房時(shí)間 | 2018-08-31 |
| 銷售狀態(tài) | 待售 |
| 開發(fā)商 | 南京銀城房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
| 產(chǎn)權(quán) | 70 |
| 停車位 | 342 |
| 規(guī)劃面積 | 40000㎡ |
| 建筑面積 | 16191㎡ |
| 項(xiàng)目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.35 |
| 綠化率 | 0% |
| 物業(yè)費(fèi) | 2.70元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 銀城物業(yè) |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設(shè)施 | |
| 交通狀況 |

物業(yè)類型:普通住宅
建筑類型:小高層
裝修情況:精裝
入住時(shí)間:1、2號(hào)樓2018.8.31交付
物業(yè)類型:普通住宅
售樓地址:秦淮區(qū)光華路海福巷71號(hào)(銀城東苑向南480米)
占地面積:40000㎡建筑面積:16190.89㎡
產(chǎn) 權(quán):70年
容 積 率:2.35
開 發(fā) 商:南京銀城房地產(chǎn)開發(fā)公司
售樓熱線:400-606-6969轉(zhuǎn)84455