| 地區(qū)/商圈 | 南京市 建鄴區(qū) |
| 售樓地址 | |
| 售樓電話 | 400-8181-365 轉(zhuǎn) 3050 |
| 價格 | 35000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 0戶 |
| 開盤時間 | 2016-12-16 |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態(tài) | 待售 |
| 開發(fā)商 | 南京海峽城開發(fā)建設(shè)有限公司 |
| 產(chǎn)權(quán) | 0 |
| 停車位 | 0 |
| 規(guī)劃面積 | 0㎡ |
| 建筑面積 | 0㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 容積率 | 0.00 |
| 綠化率 | 0% |
| 物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設(shè)施 | |
| 交通狀況 |
預(yù)約團購: 人多力量大 組團去砍價
| 入網(wǎng)總套數(shù) | 可售套數(shù) | 認(rèn)購套數(shù) | 成交套數(shù) | 銷售面積 | 成交比例 |
|---|---|---|---|---|---|
我們將為您保密個人信息
6幢(24層 含96 戶)