地區/商圈 | 南京市 江寧區 |
售樓地址 | 天元西路與通淮街交叉口 |
售樓電話 | |
價格 | 21000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規劃戶數 | 292戶 |
開盤時間 | 2016-01-01 |
交房時間 | |
銷售狀態 | 待售 |
開發商 | 南京利源物業發展有限公司 |
產權 | 65 |
停車位 | 262 |
規劃面積 | 130758㎡ |
建筑面積 | 39781㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 小戶型、地鐵沿線 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業類別 | 住宅 |
容積率 | 2.11 |
綠化率 | 40% |
物業費 | 4.50元/㎡/月 |
物業公司 | 南京合和物業有限公司 |
醫療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |