地區/商圈 | 南京市 建鄴區 |
售樓地址 | 建鄴雙閘街與新梗街的交匯處 |
售樓電話 | |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規劃戶數 | 0戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態 | 在售 |
開發商 | 上海建工 |
產權 | 70 |
停車位 | 0 |
規劃面積 | 81561㎡ |
建筑面積 | 224293㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 品牌房企、小戶型、純新盤、精裝修 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業類別 | 住宅 |
容積率 | 2.75 |
綠化率 | 0% |
物業費 | 0.00元/㎡/月 |
物業公司 | 待定 |
醫療 | 河西兒童醫院 |
銀行 | |
公共設施 | 南外河西分校、河西行知中學 |
交通狀況 | 地鐵:2號線到元通站下,10號線到元通站下; 公交:7、134、160路到棉花堤站下,再走200米即 |