| 地區/商圈 | 南京市 高淳區 |
| 售樓地址 | 高淳大橋路以北,太安路以西(慈溪橋頭,329國道旁 |
| 售樓電話 | |
| 價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 0戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 高淳縣經濟適用住房發展中心 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 0 |
| 規劃面積 | 134444㎡ |
| 建筑面積 | 209149㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 多層 |
| 建筑特色 | 經濟適用住房 |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 1.56 |
| 綠化率 | 0% |
| 物業費 | 0.00元/㎡/月 |
| 物業公司 | 待定 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |