| 地區/商圈 | 南京市 鼓樓區 |
| 售樓地址 | 鼓樓區中央北路與幕府東路交匯處(地鐵3號線五塘廣場站2號出口) |
| 售樓電話 | |
| 價格 | 15500元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 284戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 待售 |
| 開發商 | 南京宏城地產置業有限公司 |
| 產權 | 40 |
| 停車位 | 596 |
| 規劃面積 | 24000㎡ |
| 建筑面積 | 88000㎡ |
| 項目類型 | 公寓 商鋪 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 酒店式公寓 |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業類別 | 公寓 商鋪 |
| 容積率 | 2.70 |
| 綠化率 | 33% |
| 物業費 | 3.50元/㎡/月 |
| 物業公司 | 永和物業 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |