| 地區(qū)/商圈 | 南京市 鼓樓區(qū) |
| 售樓地址 | 鼓樓區(qū)中山北路215號(臨近格林豪泰酒店) |
| 售樓電話 | 025-86667888、84751919 |
| 價格 | 18000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 1745戶 |
| 開盤時間 | 2007-09-01 |
| 交房時間 | 2010-08-31 |
| 銷售狀態(tài) | 待售 |
| 開發(fā)商 | 南京中商房產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 產(chǎn)權(quán) | 70 |
| 停車位 | 300 |
| 規(guī)劃面積 | 4222㎡ |
| 建筑面積 | 120000㎡ |
| 項目類型 | 住宅 公寓 商鋪 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 躍層、酒店式公寓 |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 公寓 商鋪 |
| 容積率 | 28.40 |
| 綠化率 | 5% |
| 物業(yè)費(fèi) | 3.20元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 嘉潤物業(yè) |
| 醫(yī)療 | 中大醫(yī)院、省級機(jī)關(guān)醫(yī)院、中醫(yī)院等 |
| 銀行 | 中行、農(nóng)行、招行 |
| 公共設(shè)施 | 山西路小學(xué)、馬臺街小學(xué)、南京第五十中學(xué)等 |
| 交通狀況 | 地鐵:一號線 玄武門 其他:100路、52路、34路、16路、13路、22路、8路、67路、3路、8 |
“萬豪中心公寓”戶型設(shè)計以人為本,徹底改變了小戶型沒有功能區(qū)分、沒有獨(dú)立廚房、沒有管道煤氣、沒有陽臺的四大弊端,樓頂還設(shè)有停機(jī)坪。
萬豪中心是南京最高的住宅樓,共54層,1-9層為商用房,10層以上為住宅樓,共352套房子,每層8套,7臺電梯,包括兩臺沿中山北路的觀光電梯,可俯瞰整個山西路、湖南路全景。占地面積:4221.8平方米,總建筑面積約12萬平方米,整個大廈為54層,其中1層商業(yè),2-3層辦公,4-5層商住,6-54層住宅,住宅部分主力戶型為一室一廳、二室一廳,層高3.2米,還有部分躍層房屋,面積在100平方米左右。地下有二層停車位,大廈另建有立體機(jī)械停車。