| 地區(qū)/商圈 | 合肥市 廬陽區(qū) |
| 售樓地址 | |
| 售樓電話 | |
| 價格 | 32000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 258戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態(tài) | 在售 |
| 開發(fā)商 | 合肥萬科 |
| 產(chǎn)權 | 0 |
| 停車位 | 0 |
| 規(guī)劃面積 | 0㎡ |
| 建筑面積 | 0㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 多層 |
| 建筑特色 | 廬陽區(qū)的低密寬居 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 容積率 | 1.80 |
| 綠化率 | 0% |
| 物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |

