| 地區/商圈 | 合肥市 |
| 售樓地址 | 合肥市經開區芙蓉路與天都路交口向東150米 |
| 售樓電話 | 02584725117 |
| 價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 2124戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 合肥啟盛房地產開發有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 0 |
| 規劃面積 | 176074㎡ |
| 建筑面積 | 504438㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | |
| 建筑特色 | 品牌地產 聯合開發 城市地標 |
| 裝修狀況 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.00 |
| 綠化率 | 40% |
| 物業費 | 0.00元/㎡/月 |
| 物業公司 | 置地信聯物業 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |