地區/商圈 | 杭州市 蕭山區 |
售樓地址 | 市心北路與建設二路交叉口往東約200米 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 37500元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規劃戶數 | 400戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態 | 在售 |
開發商 | 杭州濱御房地產開發有限公司 |
產權 | 70 |
停車位 | 0 |
規劃面積 | 49006㎡ |
建筑面積 | 120243㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 奧體芯、雙地鐵、雙公園 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業類別 | 住宅 |
容積率 | 2.50 |
綠化率 | 30% |
物業費 | 3.80元/㎡/月 |
物業公司 | 濱江物業 |
醫療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2020-07 | 交付時間 | 2022-12 | 本期戶數 | 212 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-06-27 | 交付時間 | 2023-06 | 本期戶數 | 213 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-05-12 | 交付時間 | 2023-06 | 本期戶數 | 312 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |