| 地區/商圈 | 杭州市 |
| 售樓地址 | 錢塘新區新灣大道和復興路交叉口 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 18000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 864戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 杭州之江萬固置業有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 979 |
| 規劃面積 | 60149㎡ |
| 建筑面積 | 207812㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 低總價剛需盤 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.40 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業費 | 0.00元/㎡/月 |
| 物業公司 | 濱江物業 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2020-07 | 交付時間 | 2022-12 | 本期戶數 | 0 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2020-06-14 | 交付時間 | 2022-12 | 本期戶數 | 211 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2020-05-23 | 交付時間 | 2022-12 | 本期戶數 | 210 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |