| 地區/商圈 | 南京市 浦口區 |
| 售樓地址 | 南京市雙峰路與浦烏路交匯處 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 20297元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 1708戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 水利地產、融創中國、世茂集團 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 1950 |
| 規劃面積 | 9800㎡ |
| 建筑面積 | 249000㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 科學城、地鐵S3號線 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 1.80 |
| 綠化率 | 35% |
| 物業費 | 1.90元/㎡/月 |
| 物業公司 | 江蘇水控港聯物業服務有限公司 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2020-01-18 | 交付時間 | 2022-06-30 | 本期戶數 | 479 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |