| 地區(qū)/商圈 | 南京市 江寧區(qū) |
| 售樓地址 | 南京市江寧區(qū)麒麟街道四望路與福寧路交匯處 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 29827元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 425戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態(tài) | 在售 |
| 開發(fā)商 | 南京文瀾崇光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 產(chǎn)權 | 70 |
| 停車位 | 472 |
| 規(guī)劃面積 | 25800㎡ |
| 建筑面積 | 43800㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 紫東核心區(qū)、低密洋房 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 容積率 | 1.70 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業(yè)費 | 1.90元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 陽光城物業(yè) |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2019-10-24 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 179 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
| 開盤時間 | 2019-09-21 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 150 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |