| 地區/商圈 | 徐州市 |
| 售樓地址 | 經濟開發區大大路與陽光路交叉口向東約400米 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 732戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 徐州唯創房地產開發有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 732 |
| 規劃面積 | 31251㎡ |
| 建筑面積 | 112221㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 宜居地產 景觀居所 |
| 裝修狀況 | 簡裝修 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.70 |
| 綠化率 | 35% |
| 物業費 | 2.16元/㎡/月 |
| 物業公司 | 匯豐物業服務有限公司徐州分公司(領地物業) |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2019-06-06 | 交付時間 | 2021-12-30 | 本期戶數 | 218 |
| 交付標準 | 裝修房 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2018-11-07 | 交付時間 | 2020-08-30 | 本期戶數 | 380 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |