| 地區/商圈 | 無錫市 梁溪區 |
| 售樓地址 | 梁溪區興源路與金城路交匯處 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 858戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態 | 在售 |
| 開發商 | 無錫華僑城實業發展有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 1052 |
| 規劃面積 | 142768㎡ |
| 建筑面積 | 420000㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 約12.8平方公里運河旅游度假區資產,交通便利 |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.20 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業費 | 3.40元/㎡/月 |
| 物業公司 | 華僑城物業管理有限公司 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |