| 地區(qū)/商圈 | 無錫市 濱湖區(qū) |
| 售樓地址 | 濱湖區(qū)梁溪路與蠡溪路交叉口西北側 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 32000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 280戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態(tài) | 在售 |
| 開發(fā)商 | 無錫雅輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 產(chǎn)權 | 70 |
| 停車位 | 406 |
| 規(guī)劃面積 | 21600㎡ |
| 建筑面積 | 59000㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 多層,高層 |
| 建筑特色 | 北望惠山,南面緊鄰地鐵2號線河埒口站 |
| 裝修狀況 | 簡裝修 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.00 |
| 綠化率 | 25% |
| 物業(yè)費 | 3.50元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 雅居樂雅生活服務股份有限公司 |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2019-07-15 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 48 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
| 開盤時間 | 2019-03-23 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 48 |
| 交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
| 開盤時間 | 2019-01-30 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 66 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
| 開盤時間 | 2019-01-30 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 66 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |