| 參考均價 | 63595元/㎡ |
| 咨詢電話 | |
| 項目地址 | 蘇州錦溪街兒童醫院東側 |
| 售樓地址 | 待定 |
| 區域 | 工業園區 |
| 開發商 | 蘇州金保悅房地產開發有限公司 |
| 銷售許可證 |
待定 |
| 土地使用年限 | 70年 |
| 總建筑面積 | 119000㎡ |
| 占地面積 | 49000㎡ |
| 總戶數 | 340戶 |
| 項目特色 | 裝修交付 改善居所 改善置業 |
| 建筑類別 | 小高層 |
| 裝修情況 | 帶裝修 |
| 物業類型 | 住宅 |
| 容積率 | 1.5 |
| 得房率 | 85% |
| 物業費 | 待定 |
| 車位信息 | 待定 |
| 物業公司 | 保利物業 |
| 綠化率 | 35.01% |
開發商:蘇州金保悅房地產開發有限公司