| 參考均價 | 51200元/㎡ |
| 咨詢電話 | |
| 項目地址 | 高新區(qū)獅山商務(wù)創(chuàng)新區(qū)竹園路綠化地南、大輪浜綠化地西 |
| 售樓地址 | 高新區(qū)獅山商務(wù)創(chuàng)新區(qū)竹園路綠化地南、大輪浜綠化地西 |
| 區(qū)域 | 高新區(qū) |
| 開發(fā)商 | 蘇州新茂置業(yè)有限公司 |
| 銷售許可證 |
待定 |
| 土地使用年限 | 70年 |
| 總建筑面積 | 114627.63㎡ |
| 占地面積 | 49838.1㎡ |
| 總戶數(shù) | 632戶 |
| 項目特色 | 豪華居住區(qū) 裝修交付 地鐵沿線 品牌房企 |
| 建筑類別 | 高層 |
| 裝修情況 | 帶裝修 |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 2.3 |
| 得房率 | 73% |
| 物業(yè)費 | 待定 |
| 車位信息 | 1407 |
| 物業(yè)公司 | 金茂物業(yè) |
| 綠化率 | 30% |
| 開盤時間 | 2024-11-28 | 交付時間 | 2026 | 本期戶數(shù) | 98 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 | ||
| 交付標準 |
精裝修
精裝
|
||||
| 開盤時間 | 2024-05-23 | 交付時間 | 2026 | 本期戶數(shù) | 196 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 | ||
| 交付標準 |
精裝修
|
||||
開發(fā)商:蘇州新茂置業(yè)有限公司