蠡湖瑞仕花園(原XDG-2010-30號地塊)位于濱湖區蠡湖新城,太湖大道南側;四至范圍為:東至蠡溪路,南至陸典橋浜 ,西至隱秀路,北至陸典路。項目總占地約7.5萬方,總建筑面積約26萬方。容積率2.2,綠化率45.36%。
開盤時間 | 2019-07-09 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數 | 104 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-03-06 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數 | 52 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-03-06 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數 | 62 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-08-10 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數 | 58 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-06-16 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數 | 62 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-04-22 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數 | 28 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-04-22 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數 | 112 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-04-22 | 交付時間 | 2019-01-31 | 本期戶數 | 52 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數 | 62 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數 | 56 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數 | 56 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數 | 58 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數 | 52 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2017-12-31 | 本期戶數 | 52 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-07-25 | 交付時間 | 2016-09-30 | 本期戶數 | 64 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開發商:上海城建置業無錫蠡湖有限公司
帶*號為必填項,請詳細填寫以下信息: | |
* 姓名: | 性別: |
*手機: | 郵箱: |
已有 0 人參加團購 |