樓盤地址:新安江路與大眾路交口東南角
醫療: 學校: 銀行:
龍湖集團以住宅720萬元/畝、商業150萬元/畝競得撮鎮鎮新安江路與大眾路交口東南角的肥東FD18-19號地塊,總價145235.4萬元,住宅樓面價5399.97元/㎡,商業樓面價642.85元/㎡,住宅溢價率44%,商業溢價率0。
開盤時間 | 2019-07-31 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數 | 68 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-07-31 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數 | 28 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開盤時間 | 2019-06-29 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數 | 240 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,洋房 |
開盤時間 | 2019-06-23 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數 | 188 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,洋房 |
12500元/平米
住宅
合肥市 肥東縣
新安江路與大眾路交口東南角
025-84725117